| Spotter | JACK888 Turin Spotter |
| Miasto | Turin, Italy |
| Data | 2015-04-19 22:04 |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4.60 s |
| Moc | 507 hp |
| Moment obrotowy | 520 Nm @ 6100 rpm |
| Masa | 1710 kg |
Horse-Power - o 15:43
Sweet catch like always, Giacomo. The weekend is fast approaching my friend. @JACK888 Turin Spotter
JACK888 Turin Spotter - o 01:21
@Horse-Power Yeah it is! I hope the last days of ATP Finals can bring me something nice!